置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 702 #曼谷 #FX #XPO
怎样才能成为大师级的外汇操盘手 无论做什么事情,在通往成功的道路上,不同的人所付出的代价也不尽相同。这是因为选择的方式和处事的态度不同,在外汇市场中也是如此,从一个新手投资者进阶为大师级操盘手的路有多漫长,看的就是是否具备良好的心态... 要懂汇圈网 2024-07-11 335
财经快讯|远洋控股:尚未足额筹措到偿付相关到期债券本息所需资金 远洋控股集团(中国)有限公司公告,根据展期议案及其决议,发行人应于2024年6月30日前支付“H15远洋3”等7支公司债券,截至2023年12月31日(不含)的应计利息和/或应付未付利息、及“H18远... 要懂汇圈网 2024-07-11 237
财经快讯|齐鲁高速:完成H股全流通 齐鲁高速6月27日在港交所公告,9亿股境内未上市股转换为公司的H股已于2024年6月27日完成,而转换H股将于2024年6月28日上午九时正起开始于港交所上市。转换及上市完成后H股为20亿股,占总股份... 要懂汇圈网 2024-07-11 338
外汇高手如何把握波段反弹 汇市反弹机会难以把握,难就难在我们不知道是下跌的中继行情,还是下跌探底之后的反转行情。如果是下跌的中继行情,我们买入之后,面临的是再次下跌的风险,搞不好还会深度套牢。如果是探底之后的反转行情,一次强劲... 要懂汇圈网 2024-07-11 284
财经快讯|金正大:目前从市场表现来看,公司产品销售情况良好,符合预期 金正大近日接受机构调研时表示,今年一季度受天气原因及原料价格下降的影响,经销商延迟发货,二季度开始复合肥原材料价格开始上涨,对复合肥销售有积极的促进作用,经销商备货积极。目前从市场表现来看,公司的产品... 要懂汇圈网 2024-07-11 304
财经快讯|中原证券:2024年建议重点关注锂电池板块三条投资主线 中原证券近日研报表示,目前锂电池板块估值显著低于2013年以来46.16倍的行业中位数水平。结合行业政策、行业发展前景、业绩增长预期及估值水平,维持行业“强于大市”投资评级。2024年建议重点关注三条... 要懂汇圈网 2024-07-11 326
财经快讯|五粮液股东会参会人数料创近年新高,林园现身称“过来看看” 五粮液2023年度股东大会将于今日召开。记者了解到,现场参会的股东人数近1000人,创近年来新高。林园等股东参会,他表示:“此次参会没有特别关心的问题,就是过来看看”。(财联社记者朱万平)... 要懂汇圈网 2024-07-11 274
财经快讯|上证指数涨幅扩大至1% 6月28日上午,指数持续拉升,上证指数涨幅扩大至1%,深证成指涨1.17%,创业板指涨0.87%;TMT题材全线爆发,高速铜链接、无线充电概念涨幅居前。... 要懂汇圈网 2024-07-11 310
财经快讯|分析人士:市场再现“疑似国家队资金”进场的迹象 昨天,A股还全线下跌,今天早盘在没有太多利好消息刺激下,却迎来全线飙升——全市场上涨个股一度突破4600只,上证指数涨幅一度达到了30点。A50亦是直线拉升,人民币也出现上涨行情。而此时,美元指数仍在... 要懂汇圈网 2024-07-11 313
财经快讯|完美医疗:2023/24财年公司权益持有人应占利润3.16亿港元,同比增6.8% 完美医疗6月28日在港交所发布截至2024年3月31日止年度(“2023/24财政年度”)业绩,2023/24财政年度,收益上升0.3%至13.93亿港元。公司权益持有人应占利润(不计及香港政府补助)... 要懂汇圈网 2024-07-11 339
财经快讯|腾讯控股今日耗资约10亿港元回购267万股 腾讯控股6月27日公告,当日以平均每股372.4至380港元的价格回购267万股,耗资约10.04亿港元。... 要懂汇圈网 2024-07-11 297
财经快讯|科林电气:要约收购完成,公司股票将于6月28日复牌 科林电气6月27日公告,青岛海信网络能源股份有限公司(简称海信网能)要约收购公司股份结果出炉,预受要约股份总数为6220.0351万股,占公司总股本的22.8247%。收购完成后,海信网能共计持有公司... 要懂汇圈网 2024-07-11 297
财经快讯|美团:今日耗资约5亿港元回购437.77万股B类股份 美团6月27日在港交所公告,今日耗资约5亿港元回购437.77万股B类股份,回购价为112.6港元/股-116.6港元/股。 ... 要懂汇圈网 2024-07-11 282
财经快讯|拓斯达:公司自产多关节机器人累计出货量超6000台 拓斯达6月27日在互动平台表示,3C领域是公司产品重要的下游行业,依托在3C行业多年的工艺积累以及技术深耕,公司大客户开拓取得明显成效,客户认可度持续提升,苹果产业链客户主要包括伯恩光学、富士康、立讯... 要懂汇圈网 2024-07-11 291
财经快讯|居然之家与华为签署战略协议,共同深化数智化合作 居然之家集团官微6月28日消息,居然之家董事长兼CEO汪林朋携团队于6月25日到访华为深圳总部,与华为公司董事、终端BG董事长余承东、华为终端BG大中华区执行副总裁李斌等管理团队展开战略合作会谈,随后... 要懂汇圈网 2024-07-11 304
财经快讯|两市融资余额减少33.89亿元 截至6月27日,上交所融资余额报7702.58亿元,较前一交易日减少17.97亿元;深交所融资余额报6842.36亿元,较前一交易日减少15.92亿元;两市合计14544.94亿元,较前一交易日减少3... 要懂汇圈网 2024-07-11 294
皓日V刀:对外汇交易新手的一点小小的建议 一、外汇交易中极易忽视的问题1.交易成本也就是交易点差,很少有人注意这个问题,认为只不过几个点的差别无须大惊小怪。此想法差矣,除非你是拿着几个小钱儿来耍耍,但是如果你想在这个市场中长期生存和交易或者... 要懂汇圈网 2024-07-11 297