置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 701 #曼谷 #FX #XPO
财经快讯|两市融资余额减少0.82亿元 6月20日消息,截至6月19日,上交所融资余额报7834.35亿元,较前一交易日减少8.6亿元;深交所融资余额报6943.53亿元,较前一交易日增加7.78亿元;两市合计14777.88亿元,较前一交... 要懂汇圈网 2024-07-11 338
财经快讯|莎莎国际:截至2024年3月31日止年度营业额同比增长24.8% 莎莎国际6月20日在港交所公告,截至2024年3月31日止年度全年业绩上升24.8%至43.675亿港元;年内盈利为2.189亿港元;每股基本盈利为7.1港仙(2023年:1.9港仙);董事会建议派发... 要懂汇圈网 2024-07-11 339
财经快讯|隆基绿能:董事长今日增持80万股公司股份,增持金额1251.30万元 隆基绿能6月20日公告,6月20日,董事长钟宝申通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份800,000股,占公司总股本的0.01%,增持金额为1,251.30万元。... 要懂汇圈网 2024-07-11 334
财经快讯|美股开盘:三大指数涨跌不一,芯片股普涨 当地时间6月20日,美股开盘。三大指数涨跌不一,道指跌0.08%,纳指涨0.29%,标普500指数涨0.22%。戴尔科技涨逾5%、超微电脑涨近5%,将为马斯克的AI初创公司xAI提供服务器机架。芯片股... 要懂汇圈网 2024-07-11 312
财经快讯|中国电信:5月5G套餐用户数3.34亿户,当年累计净增1560万户 中国电信6月20日公告,5月移动用户数41,538万户,当月净增193万户,当年累计净增761万户;5G套餐用户数33,426万户,当月净增264万户,当年累计净增1,560万户。... 要懂汇圈网 2024-07-11 367
激石Pepperstone|美COMEX期铜价格在关键水平4.35美元附近反弹 周三(6月19日)欧市尾盘,铜价保持震荡小幅走高的态势,从周初的低点反弹。周二,受LME铜触及9551美元的两个月低点。一名金属交易员表示:“抛售相当剧烈;基金正在逆转空头,英美资源集团的消息提醒人们... 要懂汇圈网 2024-07-11 381
财经快讯|创新药板块震荡拉升,前沿生物涨超18% 6月21日上午,创新药板块震荡拉升,前沿生物涨超18%,金凯生科涨超12%,博腾股份、圣诺生物、华海药业等跟涨。消息面上,当地时间周四(6月20日),美国生物制药公司吉利德科学在官网宣布,其研发的“L... 要懂汇圈网 2024-07-11 204
财经快讯|两市融资余额减少28.53亿元 6月21日消息,截至6月20日,上交所融资余额报7816.84亿元,较前一交易日减少17.51亿元;深交所融资余额报6932.51亿元,较前一交易日减少11.02亿元;两市合计14749.35亿元,较... 要懂汇圈网 2024-07-11 372
财经快讯|筹划收购国融证券控股权是否顺利?西部证券回应:相关工作在推进中 6月21日消息,西部证券早间发布公告称,筹划收购国融证券控股权。值得一提的是,这是年内第三起券商间收购,此前分别有浙商证券收购国都证券、国联证券收购民生证券。记者以投资者身份致电西部证券,询问国融证券... 要懂汇圈网 2024-07-11 347
财经快讯|6月21日主力资金净流出148.52亿元,建筑净流入2.79亿元 6月21日,Choice数据统计,今日A股主力资金净流出148.52亿元;行业方面,建筑净流入居首,为2.79亿元,农林牧渔净流入1.02亿元,建材净流入0.16亿元;净流出金额最多的是电子设备,为2... 要懂汇圈网 2024-07-11 301
财经快讯|*ST美讯:公司股票可能存在因市值低于3亿元而终止上市的风险 *ST美讯6月21日公告,公司股票6月21日收盘价为1.05元,市值29965万元,低于3亿元,公司股票存在可能因市值低于3亿元被终止上市的风险。... 要懂汇圈网 2024-07-11 324
财经快讯|宁德时代与罗尔斯罗伊斯达成战略合作 6月21日,宁德时代透露,近日,罗尔斯罗伊斯(Rolls-Royce)与宁德时代宣布达成战略合作,将宁德时代天恒储能系统引入欧盟和英国市场。宁德时代有关负责人介绍,宁德时代天恒作为开创性的储能系统,以... 要懂汇圈网 2024-07-11 301
财经快讯|西南证券:子公司拟8966.27万港元出售所持西证国际证券全部股份及永续证券 西南证券6月21日公告,公司全资子公司西证国际投资与黄文轩签订协议,西证国际投资拟以合计8966.27万港元向黄文轩转让其持有的西证国际证券股份有限公司(股票代码0812.HK,简称西证国际证券)全部... 要懂汇圈网 2024-07-11 344
财经快讯|欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌0.4% 欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌0.4%,英国富时100指数跌0.49%,法国CAC40指数跌0.56%,欧洲斯托克50指数跌1.04%。... 要懂汇圈网 2024-07-11 318
财经快讯|热门中概股普跌 纳斯达克中国金龙指数本周累计跌超2% 热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌0.94%,本周累计下跌2.38%。爱奇艺、京东跌超2%,网易跌超1%,微博、阿里巴巴、理想汽车、唯品会、满帮、蔚来、腾讯音乐、百度、拼多多小幅下跌。哔哩哔哩涨超... 要懂汇圈网 2024-07-11 361
Exness|周评:美元本周强势登顶,下周外汇市场将何去何从? 本周美元在全球外汇市场展现强劲势头,得益于美国经济数据的积极表现和美联储的稳健政策。与此同时,其他主要央行的鸽派立场与美联储形成对比,进一步增强了美元的吸引力。欧元、英镑和日元等货币表现各异,受到各自... 要懂汇圈网 2024-07-11 299
激石Pepperstone|亚洲和美国的长期高利率打压油价,原油期货价格涨幅受限 周五(6月21日)欧盘时段,由于对亚洲和美国长期高利率的担忧,原油期货在周五交易中持平。尽管存在这些压力,但美国原油库存的减少为油价提供了一些支撑。日本不断上涨的消费价格上周五公布的数据显示,日本5月... 要懂汇圈网 2024-07-11 344
财经快讯|午间涨跌停股分析:22只涨停股、50只跌停股,科翔股份4天2板 6月24日午间,沪深两市半日下来共有22只涨停股、50只跌停股。涨停股主要集中于PCB、车联网等行业或概念。其中,PCB概念股再度活跃,科翔股份4天2板,景旺电子2连板,天津普林、博敏电子涨停。连... 要懂汇圈网 2024-07-11 226
本周聚焦美国5月核心CPI,上周油价明显上涨 金价小幅上涨 外汇密探讯 首先来回顾上周的市场表现,上周美股的道指和标普500指数累计上涨,纳指则基本持平。大宗商品方面,国际油价上周明显上涨,主要还是美国商业原油库存下降,叠加夏季燃油需求升高的原因,... 要懂汇圈网 2024-07-11 325