置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 701 #曼谷 #FX #XPO
财经快讯|飞天茅台散瓶批发参考价跌破2100元 今日酒价披露的最新参考价显示:24年飞天茅台散瓶批发参考价从前一日的2140元下跌至2080元,跌破2100元。原箱的24年飞天茅台的批发参考价维持在2420元/瓶,与前一日保持不变。&nbs... 要懂汇圈网 2024-07-11 280
青泽:一个优秀交易员必备的三个素质 本帖最后由FxTrading于2016-1-2613:32编辑 青泽,国内著名操盘手,1992年毕业于北京师范大学,哲学硕士。1993年... 要懂汇圈网 2024-07-11 309
财经快讯|石四药集团:依托咪酯获国家药监局批准登记成为在上市制剂使用的原料药 6月23日,石四药集团在港交所公告,依托咪酯已获中国国家药品监督管理局批准登记成为在上市制剂使用的原料药。依托咪酯主要用作麻醉药,在国内被列入受管制的第二类精神药品目录。... 要懂汇圈网 2024-07-11 320
DBG Markets|荷兰国际:英银今年降息可期,镑美将跌破1.25! 荷兰国际的外汇策略师表示,英国央行将在2024年降息,幅度将大于市场目前的预期,这将打击英镑。策略师还表示,英镑疲软的主要焦点将是兑美元,因为美联储无法跟上英国央行的降息步伐。今年迄今为止,英国央行都... 要懂汇圈网 2024-07-11 320
财经快讯|中信证券:10km级飞行-回收试验成功,国内商业航天迎关键节点 中信证券6月25日研报表示,2024年6月23日,我国航天八院抓总研制的重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验圆满成功。此次试验采用的发动机是民营公司九州云箭的龙云发动机。火箭可回收是实现火箭... 要懂汇圈网 2024-07-11 301
财经快讯|两市融资余额减少56.61亿元 截至6月24日,上交所融资余额报7762.85亿元,较前一交易日减少25.7亿元;深交所融资余额报6878.66亿元,较前一交易日减少30.91亿元;两市合计14641.51亿元,较前一交易日减少56... 要懂汇圈网 2024-07-11 312
6月25号人民币报7.1225,调贬24个基点 2024年6月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币7.1225元,1欧元对人民币7.6703元,100日元对人民币4.4940元,1港元对人民币0.91234元,1英镑对人民币9.0... 要懂汇圈网 2024-07-11 312
财经快讯|东方集团:公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市 东方集团6月24日公告,公司股票2024年6月24日收盘价为0.90元/股,低于1元。根据规定,在上交所仅发行A股股票的上市公司,如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票可能被上交所终... 要懂汇圈网 2024-07-11 318
财经快讯|亚太主要股指收盘集体上涨,日经225指数涨0.95% Wind数据显示,6月25日,亚太主要股指收盘集体上涨,韩国综合指数涨0.35%报2774.39点,现代汽车涨2.67%,三星火灾海上保险涨1.71%,韩亚金融集团涨1%,SK海力士涨0.9%。日经2... 要懂汇圈网 2024-07-11 342
财经快讯|A股午评:创业板指跌1.35%,芯片半导体板块回调,工业母机、减速器等概念走强 6月25日午间,A股行情持续震荡,上证指数跌0.38%,深证成指跌0.62%,创业板指跌1.35%;北证50涨1.21%。半日下来,沪深两市成交额3798亿元,较前一个交易日缩量超577亿元;大盘资金... 要懂汇圈网 2024-07-11 298
财经快讯|中国旺旺:2023财年公司权益持有人应占利润39.9亿元,同比增18.4% 中国旺旺6月25日在港交所公告,集团2023财年总收益较去年同期成长2.9%,达到235.863亿元。其中乳品及饮料类收益较去年同期成长7.4%,糖果小类收益再创历史新高点。2023财年公司权益持... 要懂汇圈网 2024-07-11 312
财经快讯|长安汽车旗下阿维塔将首搭华为乾崑ADS 3.0 长安汽车旗下高端智能电动品牌阿维塔,将成为首批搭载华为乾崑ADS3.0的汽车品牌,并计划于6月29日开始在全国开启为期一个月的智驾体验活动。据公开信息,华为乾崑ADS3.0采用GOD(通用障碍物识... 要懂汇圈网 2024-07-11 344
财经快讯|新天药业:收到子公司治和药业现金分红款3085万元 新天药业6月25日公告,近日收到全资子公司贵阳治和药业有限公司(简称“治和药业”)现金分红款共计3085万元。... 要懂汇圈网 2024-07-11 322
财经快讯|腾讯控股:今日耗资10.02亿港元回购262万股公司股份 腾讯控股6月25日在港交所公告,今日耗资10.02亿港元回购了262万股公司股份;回购价379港元/股-385港元/股。 ... 要懂汇圈网 2024-07-11 405
财经快讯|今日A股共28只个股发生大宗交易,一诺威、泰恩康、美利信折价率居前 Wind数据显示,今日(6月25日)A股共28只个股发生大宗交易,总成交3.69亿元,其中兴业银锡、科力尔、世纪华通成交额居前,成交额依次为7336.35万元、4764.3万元、3760万元。成交... 要懂汇圈网 2024-07-11 304
财经快讯|亚太主要股指午间多数上涨,日经225指数涨1.4% Wind数据显示,6月26日,截至11:30,亚太主要股指多数上涨,日经225指数涨1.4%报39722.76点,权重股方面,东京电子涨3.2%,第一三共涨2.68%。韩国综合指数涨0.27%报278... 要懂汇圈网 2024-07-11 281
财经快讯|首都机场:前五个月旅客吞吐量2722万人次 首都机场股份有限公司副总经理赵莹6月26日在北京透露,今年前五个月,首都机场的旅客吞吐量是2722万人次,其中国航承运的旅客是1671万人次,在首都机场旅客占比超过61%,中转旅客的贡献量高达90%。... 要懂汇圈网 2024-07-11 305
对话李纪纲:别傻了,国家不可能开放外汇市场 “谁敢不关注你们,没关注能说自己在外汇行业混吗?”这是FrancisLee到访后坐下来说的一句话。很鼓舞也很温暖。他说他是一个幸运的人,很早入行后,一直看着这个行业成长。每一段工作经历都会有不同的人... 要懂汇圈网 2024-07-11 340